〔需給情報〕日経225期近でABNクリアが売り越しトップ=28日先物手口

    [東京 28日 ロイター] - 日本取引所
が公表している先物取引手口情報(日中)によ
ると、28日の市場では、日経225期近でA
BNクリアが売り越しトップ、野村が買い越し
トップとなった。
    一方、TOPIX期近ではソシエテジェネ
ラルが売り越しトップ、バークレイズが買い越
しトップとなった。
    
 日経225先物取引手口情報(日中) 1         
 
 
 2020年05月28日                            
                                  
                                  
 20年06月限                                
                                  
                                  
                                  
                 売り       買い   差し引き
 ABNクリア         36133      32313      -3820
 ソシエテジェネラ      27066      26031      -1035
 ル                                
 UBS             2272       1466       -806
 みずほ証         793          0       -793
 券                               
 バークレイズ         598          0       -598
 フィリップ          1169        630       -539
 モルガンMUFG       1358        885       -473
 日産            1542       1081       -461
 ゴールドマン         984        541       -443
 楽天            2373       2270       -103
 松井            1125       1034        -91
 GMOクリック          686        649        -37
 メリルリンチ          2265       2305         40
 auカブコム          819        873         54
 B パリバ          907        982         75
 SBI証           5882       6263        381
 ドイツ             580       1220        640
 大和               0        689        689
 JP モルガン         598       1462        864
 クレディスイス           0       1133       1133
 三菱UFJM         968       3402       2434
 野村            1508       4591       3083
       
 日経225先物取引手口情報(日中) 2 
 
 
 2020年05月28日                    
 
 
 20年09月限                        
 
 
            売り    買い   差し引き
 大和         41       1        -40
 松井         96      67        -29
 auカブコム     117      94        -23
 ABNクリア      470     449        -21
 楽天        117     101        -16
 SBI証        60      45        -15
 マネックス        36      29         -7
 日産        208     201         -7
 エイチ エス       11       6         -5
 メリルリンチ        6       2         -4
 SMBC日        4       1         -3
 興                       
 野村          5       3         -2
 山和          1       0         -1
 光世          1       0         -1
 東海東       50      50          0
 京                       
 GMOクリック       7       7          0
 ライブスター       3       3          0
 ゴールドマ       0       1          1
 ン                        
 クレディスイ       0       1          1
 ス                        
 IB証券        0       4          4
 ソシエテジェ     306     328         22
 ネラル                      
 岡三         31     102         71
 B パリバ       0      75         75
    
 日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1     
 
 
 2020年05月28日                            
                                  
                                  
 20年06月限                                
                                  
                                  
                                  
                 売り       買い   差し引き
 ABNクリア        445022     432623     -12399
 JP モルガン        9911       4787      -5124
 クレディスイス        3197          0      -3197
 IB証券          3086          0      -3086
 B パリバ         7693       5734      -1959
 松井           38580      37701       -879
 GMOクリック        10180       9460       -720
 岡三           11440      10905       -535
 auカブコム        22253      21864       -389
 楽天           35681      35352       -329
 マネックス           7727       7446       -281
 豊              3931       3936          5
 SBI証          60623      61529        906
 モルガンMUFG       3097       4282       1185
 ライブスター         4018       5272       1254
 日産           10377      11798       1421
 みずほ証        2616       4520       1904
 券                               
 メリルリンチ         39794      42186       2392
 ソシエテジェネラ     252062     254597       2535
 ル                                
 大和               0       2943       2943
 広田               0       3030       3030
 野村            9022      21475      12453
    
 日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2     
 
 
 2020年05月28日                            
                                  
                                  
 20年07月限                                
                                  
                                  
                                  
                 売り       買い   差し引き
 ソシエテジェネラ       6060       4878      -1182
 ル                                
 楽天             506        406       -100
 JP モルガン          60          5        -55
 マネックス             56         41        -15
 メリルリンチ           271        259        -12
 大和              48         36        -12
 SBI証            219        208        -11
 日産              12          5         -7
 GMOクリック           45         43         -2
 岩井コスモ           15         15          0
 IB証券             7          9          2
 松井             179        182          3
 立花               0          5          5
 ライブスター           12         17          5
 三菱UFJM          50         56          6
 岡三              14         20          6
 auカブコム          229        247         18
 ABNクリア         10639      11990       1351
    
 TOPIX先物取引手口情報(日中) 1           
 
 
 2020年05月28日                            
                                  
                                  
 20年06月限                                
                                  
                                  
                                  
                 売り       買い   差し引き
 ソシエテジェネラ      24389      18582      -5807
 ル                                
 ABNクリア         26248      24223      -2025
 三菱UFJM         873          0       -873
 B パリバ         1163        944       -219
 広田             190          0       -190
 日産             316        318          2
 auカブコム          230        298         68
 UBS              434        518         84
 メリルリンチ          3009       3155        146
 野村            2323       2486        163
 大和             593        762        169
 SMBC日興         542        814        272
 IB証券             0        273        273
 JP モルガン        2149       2431        282
 シティグループ          0        399        399
 みずほ証         679       1091        412
 券                               
 クレディスイス        1027       1655        628
 SBI証            934       1594        660
 モルガンMUFG        866       1633        767
 ゴールドマン         325       1150        825
 ドイツ             252       1918       1666
 バークレイズ        1157       2998       1841
    
 TOPIX先物取引手口情報(日中) 2           
 
 
 2020年05月28日                            
                                  
                                  
 20年09月限                                
                                  
                                  
                                  
                 売り       買い   差し引き
 日産              88         57        -31
 三菱UFJM           6          0         -6
 松井               1          0         -1
 auカブコム            1          1          0
 岡三               1          1          0
 ABNクリア             6         10          4
 ソシエテジェネラ         24         58         34
 ル        

私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab